Du befindest dich hier:
| Februar 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 07.02.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 08.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 08.02.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 10.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Casinoabend (Konfi-Action) | Sa, 11.02.12 18:00 - 21:00 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
GiG (GiG (Jugendgottesdienst)) | So, 12.02.12 18:00 - 19:30 Uhr | Auferstehungskirche Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 14.02.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 15.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 15.02.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 17.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 21.02.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 22.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 22.02.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 24.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 28.02.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 29.02.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 29.02.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
| März 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 02.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(Mitarbeiterkreis (MAK)) | Di, 06.03.12 19:30 - 22:00 Uhr | im Schüle / JGH | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 06.03.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 07.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 07.03.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 09.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Konfirmation Schlechtbach (Veranstaltungen der Gesamtkirchengemeinde Rudersberg / Schlechtbach) | So, 11.03.12 09:30 - 11:00 Uhr | Auferstehungskirche Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 13.03.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 14.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 14.03.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 16.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Konfirmation Rudersberg (Veranstaltungen der Gesamtkirchengemeinde Rudersberg / Schlechtbach) | So, 18.03.12 09:30 - 11:00 Uhr | Johanneskirche Rudersberg | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 20.03.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 21.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 21.03.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 23.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Konfirmation Außenorte (Veranstaltungen der Gesamtkirchengemeinde Rudersberg / Schlechtbach) | So, 25.03.12 10:00 - 11:30 Uhr | Johanneskirche Rudersberg | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 27.03.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 28.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 28.03.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 30.03.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
| April 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
GiG - Kein Scherz! (mit Abendmahl) (GiG (Jugendgottesdienst)) | So, 01.04.12 18:00 - 19:30 Uhr | Auferstehungskirche Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 17.04.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 18.04.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 18.04.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 20.04.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 24.04.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 25.04.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 25.04.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
(Mitarbeiterkreis (MAK)) | Do, 26.04.12 19:30 - 22:00 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 27.04.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
| Mai 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 02.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 02.05.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 04.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 08.05.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 09.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 09.05.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 11.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 15.05.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 16.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 16.05.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 18.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(Mitarbeiterkreis (MAK)) | Mo, 21.05.12 19:30 - 22:00 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 22.05.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 23.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 23.05.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 25.05.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
| Juni 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 12.06.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
GiG-Mitarbeiter-Wochenende (GiG (Jugendgottesdienst)) | von Mi, 13.06.12 18:00 Uhr bis Fr, 15.06.12 15:00 Uhr | Horlachen | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 13.06.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 13.06.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 15.06.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 19.06.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 20.06.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 20.06.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 22.06.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 26.06.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
(Mitarbeiterkreis (MAK)) | Mi, 27.06.12 19:30 - 22:00 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 27.06.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 27.06.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 29.06.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
| Juli 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
GiG (GiG (Jugendgottesdienst)) | So, 01.07.12 10:00 - 11:00 Uhr | Auferstehungskirche Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 03.07.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 04.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 04.07.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 06.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 10.07.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 11.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 11.07.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 13.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Mofa- und Moped-Rennen (weitere Veranstaltungen) | Sa, 14.07.12 16:00 - 23:00 Uhr | EK-Platz Schlechtbach (Fischerwiese) | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 17.07.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 18.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 18.07.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 20.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 24.07.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 25.07.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 25.07.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
| September 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 11.09.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 12.09.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 12.09.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 14.09.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 18.09.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 19.09.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 19.09.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 21.09.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 25.09.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 26.09.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 26.09.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
(Mitarbeiterkreis (MAK)) | Fr, 28.09.12 19:30 - 22:00 Uhr | im Schüle / JGH | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 28.09.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
| Oktober 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 02.10.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 05.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 09.10.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 10.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 10.10.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 12.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 16.10.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 17.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 17.10.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
MAK-Wochenende (Mitarbeiterkreis (MAK)) | von Fr, 19.10.12 19:00 Uhr bis So, 21.10.12 14:00 Uhr | Forsthaus Ebersberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 19.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 23.10.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 24.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 24.10.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 26.10.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
GiG - ChurchNight (GiG (Jugendgottesdienst)) | Mi, 31.10.12 19:00 - 19:30 Uhr | Auferstehungskirche Schlechtbach | |
| November 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 06.11.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 07.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 07.11.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 09.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 13.11.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
MAK mit Wahlen (Mitarbeiterkreis (MAK)) | Mi, 14.11.12 19:30 - 22:00 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 14.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 14.11.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 16.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 20.11.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 21.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 21.11.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 23.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 27.11.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 28.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 28.11.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 30.11.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
| Dezember 2012 | Wann? | Wo? | Was geht? |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 04.12.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 05.12.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 05.12.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 07.12.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
MAK - Weihnachtsfeier (Mitarbeiterkreis (MAK)) | Di, 11.12.12 19:30 - 22:00 Uhr | nach Ankündigung | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 11.12.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 12.12.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 12.12.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 14.12.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
GiG (GiG (Jugendgottesdienst)) | So, 16.12.12 18:00 - 19:30 Uhr | Auferstehungskirche Schlechtbach | |
Jugendkreis (Jugendkreis fuel) | Di, 18.12.12 19:00 - 21:30 Uhr | Johannes-Gemeindehaus Rudersberg | |
Jungschar (Mädchenjungschar) | Mi, 19.12.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
(MAGNUM (Jungschar)) | Mi, 19.12.12 18:30 - 20:00 Uhr | Schulhaus Mannenberg | |
Bubnjungschar (Bubenjungschar \"Schlechtbacher Bachbatscher\") | Fr, 21.12.12 17:30 - 19:00 Uhr | Jugendraum Schlechtbach | |
Beim Klick auf dieses Symbol wird der Termin als *.ics-Datei im iCal-Format zur Übernahme in den elektronischen Kalender übertragen
| |||
gehe zu: aktuelle Infos -
zurück zur Homepage
© 2002-2006 Evangelische Jugend Rudersberg und Schlechtbach